Cast steel gate valve PN25 30с64нж

| Pressure | MPa | |||||
| Nominal pressure | 2.5 | |||||
| Shel Strength | 3.75 | |||||
| Sealing Test | 2.75 | |||||
| Fitting medium | water,steam,oil | |||||
| PN | DN | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n | d |
| 25 | 50 | 180 | 160 | 125 | 4 | 18 |
| 25 | 80 | 210 | 195 | 160 | 8 | 18 |
| 25 | 100 | 230 | 230 | 190 | 8 | 23 |
| 25 | 150 | 280 | 300 | 250 | 8 | 25 |
| 25 | 200 | 330 | 360 | 310 | 12 | 25 |
| 25 | 250 | 450 | 425 | 370 | 12 | 30 |
| 25 | 300 | 500 | 485 | 430 | 16 | 30 |
| 25 | 350 | 550 | 550 | 490 | 16 | 30 |
| 25 | 400 | 600 | 610 | 550 | 16 | 34 |
| 25 | 500 | 700 | 730 | 660 | 20 | 41 |
| 25 | 600 | 800 | 840 | 770 | 20 | 41 |
| № | Part name | material | ||||
| 1 | Body | Steel WCB | ||||
| 2 | Disc | WCB+2Cr13 | ||||
| 3 | Stem | Steel 45 | ||||
| 4 | Bonnet gasket | asbestos | ||||
| 5 | Bonnet | steel WCB | ||||
| 6 | Bonnet stud nut | steel 35 | ||||
| 7 | Bonnet stud | steel 25 | ||||
| 8 | Packing | graphite | ||||
| 9 | Gland | flexible graphite | ||||
| 10 | Eyebolt nut | steel 35 | ||||
| 11 | Eyebolt pin | steel 25 | ||||
| 13 | Handwheel | malleable iron | ||||
| 14 | Backnut | steel 25 | ||||
Contact: Miss.Ji
Phone: 18831996555
E-mail: jiwei@xthfvalve.com
Whatsapp:0086-18831996555
Add: No.28 South Yejin Road,Xingtai City,Hebei Province,China
We chat