Steel flange welded ball valve
Steel flange welded ball valve
DN | D | D1 | PN | n-d | L | H(mm) | D2 |
15 | 95 | 65 | 40 | 4-Φ14 | 130 | 75 | 15 |
20 | 105 | 75 | 40 | 4-Φ14 | 150 | 79 | 20 |
25 | 115 | 85 | 40 | 4-Φ14 | 160 | 80 | 25 |
32 | 135 | 100 | 40 | 4-Φ18 | 180 | 86 | 32 |
40 | 145 | 110 | 40 | 4-Φ18 | 200 | 114 | 40 |
50 | 160 | 125 | 40 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 50 |
65 | 180 | 145 | 16 | 8-Φ18 | 270 | 126 | 65 |
80 | 195 | 160 | 16 | 8-Φ18 | 280 | 136 | 80 |
100 | 230 | 190 | 16 | 8-Φ22 | 300 | 151 | 100 |
125 | 270 | 220 | 16 | 8-Φ26 | 325 | 169 | 125 |
150 | 300 | 250 | 16 | 8-Φ26 | 400 | 226 | 150 |
200 | 360 | 310 | 16 | 12-Φ26 | 630 | 513 | 200 |
Contact: Miss.Ji
Phone: 18831996555
E-mail: jiwei@xthfvalve.com
Whatsapp:0086-18831996555
Add: No.28 South Yejin Road,Xingtai City,Hebei Province,China
We chat